管家婆软件全系列价格表
来源:管家婆软件 时间:2016/4/12 14:27:22
财贸双全 | 单机版 | 4280 | 管家婆普及版 | 880 | 管家婆分销ERP V3Ⅱ | 单机版 | 7400 | |
3用户(局域) | 11000 | 辉煌7.2 | 单机版 | 1980 | 3用户 | 15700 | ||
5用户(局域) | 15200 | 辉煌二代TOP | 门店版 | 980 | 5用户 | 24700 | ||
10用户(局域) | 24800 | 单机版 | 3800 | 10用户 | 36300 | |||
15用户(局域) | 29800 | 3用户 | 10200 | 15用户 | 41800 | |||
20用户(局域) | 35000 | 5用户 | 13500 | 20用户 | 52200 | |||
3用户(远程) | 13200 | 10用户 | 22800 | 25用户 | 58300 | |||
5用户(远程) | 18800 | 15用户 | 28200 | 30用户 | 63800 | |||
10用户 | 33000 | 20用户 | 34600 | 40用户 | 69300 | |||
15用户(远程) | 46800 | 3用户(远程) | 12200 | 50用户 | 79700 | |||
20用户(远程) | 56000 | 5用户(远程) | 17000 | 管家婆分销ERP V3Ⅱ(含电脑\通讯) | 单机版 | 7400 | ||
财贸双全II+ | 单机版 | 5200 | 10用户(远程) | 30000 | 3用户 | 15700 | ||
3用户(局域) | 12800 | 15用户(远程) | 42600 | 5用户 | 27200 | |||
5用户(局域) | 17800 | 20用户(远程) | 51900 | 10用户 | 38300 | |||
10用户(局域) | 29800 | 辉煌+ | 单机版 | 4600 | 15用户 | 43800 | ||
15用户(局域) | 35800 | 3用户 | 11900 | 20用户 | 54700 | |||
20用户(局域) | 42000 | 5用户 | 16300 | 25用户 | 60300 | |||
3用户(远程) | 15600 | 10用户 | 28000 | 30用户 | 65800 | |||
5用户(远程) | 21800 | 15用户 | 34600 | 40用户 | 75300 | |||
10用户(远程) | 36800 | 20用户 | 41300 | 50用户 | 82200 | |||
15用户(远程) | 52000 | 3用户(远程) | 13900 | 管家婆分销ERP A8通用版 | 3用户 | 22000 | ||
20用户(远程) | 62800 | 5用户(远程) | 19700 | 5用户 | 39600 | |||
财贸双全II++ | 单机版 | 6200 | 10用户(远程) | 33700 | 10用户 | 56600 | ||
3用户(局域) | 14800 | 15用户(远程) | 47400 | 15用户 | 65200 | |||
5用户(局域) | 20800 | 20用户(远程) | 57200 | 20用户 | 82600 | |||
10用户(局域) | 34600 | 辉煌II五金建材版 | 单机版 | 2800 | 25用户 | 90800 | ||
15用户(局域) | 42800 | 3用户 | 8500 | 30用户 | 99600 | |||
20用户(局域) | 49800 | 5用户 | 11300 | 40用户 | 116600 | |||
3用户(远程) | 16800 | 10用户 | 19000 | 50用户 | 133800 | |||
5用户(远程) | 24000 | 15用户 | 23500 | 管家婆分销ERP A8(含通讯\电脑版) | 3用户 | 27500 | ||
10用户(远程) | 40800 | 20用户 | 28900 | 5用户 | 47200 | |||
15用户(远程) | 56000 | 3用户(远程) | 10200 | 10用户 | 66200 | |||
20用户(远程) | 68000 | 5用户(远程) | 14200 | 15用户 | 75200 | |||
财贸普及版 | 单机版 | 1280 | 10用户(远程) | 25000 | 20用户 | 93900 | ||
标准2005(标准4.1) | 单机 | 3800 | 15用户(远程) | 35500 | 25用户 | 103600 | ||
门店版 | 1280 | 20用户(远程) | 43200 | 30用户 | 112800 | |||
3用户(局域) | 9800 | 辉煌online | 40用户 | 133600 | ||||
5用户(局域) | 12800 | 3用户 | 18000 | 50用户 | 150800 | |||
10用户(局域) | 19800 | 5用户 | 28000 | |||||
15用户(局域) | 24800 | 10用户 | 43000 | 管家婆2S汽配版 | 单机版 | 3200 | ||
20用户(局域) | 29800 | 15用户 | 50000 | 3用户 | 9500 | |||
3用户(远程) | 10800 | 20用户 | 57500 | 5用户 | 15600 | |||
5用户(远程) | 13800 | 10用户 | 27300 | |||||
10用户(远程) | 20800 | 15用户 | 31400 | |||||
15用户(远程) | 25800 | 20用户 | 39200 | |||||
20用户(远程) | 30800 | 25用户 | 43800 | |||||
管家婆财贸双全财务版 | 单机版 | 2680 | 30用户 | 48000 | ||||
3用户 | 6680 | 40用户 | 52100 | |||||
5用户 | 9680 | 管家婆服装SII | 单机 | 4600 | 50用户 | 59900 | ||
10用户 | 16800 | 门店版 | 1800 | 管家婆汽配3S版 | 单机版 | 8700 | ||
管家婆工贸版(T3) | 单机 | 6880 | 3用户(局域) | 12300 | 3用户 | 18400 | ||
3用户 | 18800 | 5用户(局域) | 16500 | 5用户 | 29000 | |||
5用户 | 24800 | 10用户(局域) | 26800 | 10用户 | 43700 | |||
10用户 | 38800 | 15用户(局域) | 29800 | 15用户 | 51000 | |||
15用户 | 48000 | 20用户(局域) | 34000 | 20用户 | 58400 | |||
20用户 | 58000 | 3用户(远程) | 13500 | 25用户 | 65700 | |||
管家婆工贸版(T8) | 单机 | 8500 | 5用户(远程) | 18000 | 30用户 | 73000 | ||
3用户 | 26800 | 10用户(远程) | 28000 | 40用户 | 80400 | |||
5用户 | 36800 | 15用户(远程) | 32000 | 50用户 | 87700 | |||
10用户 | 54800 | 20用户(远程) | 35600 | 管家婆汽配汽修1S | 单机版 | 2800 | ||
15用户 | 68800 | 管家婆服装S+II | 单机 | 5400 | 3用户 | 8200 | ||
20用户 | 80000 | 门店版 | 1800 | 5用户 | 11300 | |||
管家婆工贸版(T9) | 单机 | 10800 | 3用户(局域) | 14000 | 10用户 | 19000 | ||
3用户 | 33800 | 5用户(局域) | 18900 | 15用户 | 23500 | |||
5用户 | 45800 | 10用户(局域) | 30000 | 20用户 | 28900 | |||
10用户 | 68800 | 15用户(局域) | 35000 | 25用户 | 33900 | |||
15用户 | 85800 | 20用户(局域) | 39000 | 30用户 | 38900 | |||
20用户 | 110800 | 3用户(远程) | 15000 | 40用户 | 48900 | |||
管家婆财务版 | 总账 | 7800 | 5用户(远程) | 20000 | 50用户 | 58900 | ||
15800 | 10用户(远程) | 32000 | 管家婆汽配普及版 | 单机版 | 1680 | |||
19800 | 15用户(远程) | 36000 | ||||||
23800 | 20用户(远程) | 40000 | 管家婆食品门店版 | 980 | ||||
27800 | 管家婆服装.netII | 2用户 | 9800 | 管家婆食品普及版TOP | 1680 | |||
31800 | 3用户 | 12800 | 管家婆食品版TOP | 单机版 | 3200 | |||
Grasp报表 | 2000 | 5用户 | 24800 | 3用户 | 8000 | |||
4500 | 10用户 | 34800 | 5用户 | 12000 | ||||
5500 | 15用户 | 39800 | 10用户 | 20400 | ||||
6500 | 20用户 | 49800 | 15用户 | 27200 | ||||
7500 | 25用户 | 54800 | 20用户 | 34000 | ||||
9000 | 30用户 | 59800 | 管家婆食品版TOP+ | 单机 | 4200 | |||
管家婆财贸.net | 3用户 | 19800 | 40用户 | 69800 | 3用户 | 10700 | ||
5用户 | 31800 | 50用户 | 79800 | 5用户 | 15600 | |||
10用户 | 48000 | 10用户 | 26700 | |||||
15用户 | 55800 | 安全钥匙 | 普通安全钥匙 | 198 | 15用户 | 33600 | ||
20用户 | 63800 | 高级安全钥匙 | 398 | 20用户 | 40500 | |||
25用户 | 71800 | |||||||
30用户 | 79800 | |||||||
40用户 | 86800 | |||||||
50用户 | 94800 |
上一篇:如何选择合适的企业会计erp软件