管家婆软件功能拆分表
来源:管家婆软件 时间:2015/3/8 15:54:30
功能描述 | 财贸.Net | 财贸 | 工贸 | |||||
财贸+ | 财贸 | 普及 | 财务 | T9 | T8 | T3 | ||
A01 基础资料的停用标志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
A02 去掉查询条件选择窗口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
A03 TC类的两个配置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
A04 生产模板的齐套计算和缺料计算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
A05 领料单的按存货汇总 | √ | √ | √ | |||||
A06 完工验收明细表增加客户查询条件 | √ | √ | √ | |||||
A07 生产任务明细表【需求变更+1】 | √ | √ | √ | |||||
A08 领料单选单 | √ | √ | √ | |||||
A09 将数据备份的确定按钮改成备份 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
A10 固定资产的TC类 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
A11 生产任务单上的工序计划 | √ | √ | √ | |||||
A12 工序计划 | √ | |||||||
A13 派工单 | √ | |||||||
A14 委外加工明细表加计划完工时间等 | √ | √ | ||||||
A15 工序交接明细表增加接收人等 | √ | |||||||
A16 成本预测单去掉表头的文字说明等 | √ | √ | ||||||
A17 MRP选单界面存货等处理成基本信息字段 | √ | √ | √ | |||||
A18 进货检验单上表格增加折扣列 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
A19 调整往来单位的证件号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
A20 导入导出凭证改成凭证导入导出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
A21 进销存月结存的提示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
A22 生产任务单选单增加交货日期等 | √ | √ | √ | |||||
B01 单据审核设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
B02 报警簿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
B03 智能补货 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
B04 XX进货/销售明细表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
B05 生产模板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
B06 生产模板的模板订单统计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
B07 库存盘点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
B08 标准BOM | √ | √ | √ | |||||
B09 订单BOM | √ | √ | ||||||
B10 工序交接单 | √ | |||||||
B11 批号数量报表增加仓库查询条件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
B12 进货销售明细表单价支持6位小数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
B13 客户/供应商往来明细账的往来对账增加副单位数量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
B14 凭证的取消签字 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
B15 凭证引入引入单据摘要 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
B16 基本信息新增区分复制新增和空白新增 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
B17 其他出(入)库明细表增加自定义项等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
B18 完工验收单增加本次使用数量快捷键 | √ | √ | √ | |||||
B19 单据审核查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
B20 销售订单和销售单增加审核条件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
B21 年度损益统计增加会计年度查询条件【财】【工】 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
B22 工作台-日程管理变更【财】 | √ | |||||||
B23 工作台-任务变更【财】【需求变更+1】 | √ | |||||||
B24 期初应收应付模块增加余额录入【财】【工】 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
C01 增加不允许超订单数发货选项 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
C02 增加允许修改其他操作员录入的单据的权限 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
D01 多年账-数据结构 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
D02 多年账-会计期间 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D03 多年账-进销存期末结账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D04 多年账-期末结账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D05 多年账-文本和提示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D06 多年账-单据和凭证 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D07 多年账-财务报表的期间查询条件 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D08 多年账-会计科目余额 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
D09 多年账-Grasp报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
下一篇:管家婆财贸双全.订货宝